000 | 00589nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210451.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9681807553 | ||
050 | _aLB 1028 M325i | ||
100 | _aMARKLE, SUSAN MEYER | ||
245 |
_aINSTRUCCION PROGRAMADA _b ANALISIS DE CUADROS BUENOS Y MALOS _c SUSAN MEYER MARKLE |
||
260 | _aMEXICO:LIMUSA | ||
300 | _a379 pag. | ||
650 | _a1.INSTRUCCION PROGRAMADA | ||
650 | _a2.PROGRAMACION | ||
650 | _a3.DISEÑO-METODO SISTEMATICO | ||
999 |
_c17781 _d17781 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a123 |