000 | 00728nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210521.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9681407294 | ||
050 | _aQA 276 K735i | ||
100 | _aKREYSZIG, ERWIN | ||
245 |
_aINTRODUCCION A LA ESTADISTICA MATEMATICA _b PRINCIPIOS Y METODOS/ ERWIN KREYSZIG |
||
260 | _aMEXICO: LIMUSA | ||
300 | _a505p | ||
503 | _aTITULO ORIGINAL: INTRODUCTORY MATHEMATICAL STATISTICS | ||
504 | _aINCLUYE INDICE | ||
650 | _a1.PROBABILIDAD | ||
650 | _a2.ESTADISTICA MATEMATICA | ||
650 | _a3.MUESTREO ESTADISTICO-MESTRA | ||
650 | _a4.INFERENCIA ESTADISTICA | ||
999 |
_c18080 _d18080 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a422 |