000 | 00498nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210531.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9682933625 | ||
050 | _aQA11 S75j | ||
110 | _aSECRETARIA DE EDUACION PUBLICA | ||
245 | _aJUEGA Y APRENDE MATEMATICAS/ SEP | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMEXICO:SEP | ||
300 | _a93 p. | ||
504 | _aINCLUYE INDICE | ||
650 | _a1.MATEMATICAS | ||
999 |
_c18180 _d18180 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a522 |