000 | 00636nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210551.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9701307607 | ||
050 | _aHA 7611 I75p | ||
110 | _aINEGI | ||
245 |
_aPERFIL ESTADISTICO DE LA POBLACION MEXICANA _b APROXIMACION A LAS INEQUIDADES SOCIOECONOMICAS, REGIONALES Y DE GENERO _c INEGI |
||
260 | _aMEXICO:INEGI - SISTEMA INTERGEMNCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS | ||
300 | _a243 p. | ||
504 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIA E INDICE | ||
650 | _a1.MEXICO - CENSO - POBLACION | ||
999 |
_c18354 _d18354 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a696 |