000 | 00616nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210601.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9688048127 | ||
050 | _aQA276 U65i Vol. 1 | ||
110 | _aUPN | ||
245 |
_aINTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS VOL. 1 y 2 _c UPN |
||
260 | _aMEXICO:UPN -SEP | ||
300 | _a319 p. | ||
440 | _aSISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA | ||
650 | _a1.METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a2.CONJUNTOS | ||
650 | _a3.AUTO EVALUACION | ||
650 | _a4.PROBABILIDAD | ||
999 |
_c18463 _d18463 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a805 |