000 | 00585nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210601.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
050 | _aQA276 U65i Vol. 2 | ||
110 | _aUPN | ||
245 |
_aINTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS VOL.2 _c UPN |
||
260 | _aMEXICO:UPN - SEP | ||
300 | _a319 p. | ||
440 | _aSISTEMADE EDUCACION A DISTANCIA | ||
650 | _a1.METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a2. CONJUNTOS | ||
650 | _a3.AUTOEVALUACION | ||
650 | _a4.PROBABILIDAD | ||
999 |
_c18464 _d18464 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a806 |