000 | 00707nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210612.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9688807842 | ||
050 | _aHA 29 B489e | ||
100 | _aBerenson, Mark | ||
245 |
_aEstadistica basica en administracion _b conceptos y aplicaciones _c Mark L. Berenson, David M. Levine ; tr. Julio Coro Pando |
||
250 | _aSEXTA EDICION | ||
260 |
_aMexico _b Prentice-Hall |
||
300 | _a943 p | ||
500 | _aTraduccion de: Basic business statistics concepts and applications comercial | ||
650 | _a1. Estadistica | ||
650 | _a2. Estad¡stica comercial | ||
999 |
_c18567 _d18567 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a909 |