000 | 00691nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210614.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9683680917 (UNAM) 9688567477 | ||
050 | _aHC135 C5m 2003 | ||
100 | _aColl de Hurtado, Atlantida | ||
245 |
_aMexico _b una vision geografica II.1 _c Atlantida Coll-Hurtado |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMexico : UNAM, Instituto de Geografia _b Plaza y Valdes _b 2000 |
||
300 | _a137 p. | ||
650 | _a1. GEOGRAFIA ECONOMICA - MEXICO \ | ||
650 | _a2. MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - 1996- \ | ||
650 | _a3. MEXICO - POBLACION | ||
999 |
_c18594 _d18594 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a936 |