000 | 00725nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210648.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9686034536 | ||
050 | _aQH541 K7318e 1985 | ||
100 | _aKrebs, Charles J. | ||
245 |
_aEcologia _b estudio de la distribucion y la abundancia _c Charles J. Krebs |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMexico _b Harla _b c1985 |
||
300 | _a753 p. | ||
500 | _aTraduccion de: Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance | ||
650 | _a1. Biogeografia - Metodologia \ | ||
650 | _a2. Ecologia - Metodologia \ | ||
650 | _a3. Biologia de la poblacion | ||
999 |
_c18967 _d18967 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a1309 |