000 | 00972nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210714.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9687854413 (Obra completa | ||
050 | _aBF 316.6 M355m | ||
100 | _aCruz Ru¡z, Sergio, colab. | ||
245 |
_aMapas mentales _c Sergio Cruz Ru¡z ... [et al.] |
||
260 |
_aM,xico: Eurom,xico _b 2004 |
||
300 | _a2 v. : il. + 1 disco óptico l ser para computadora (4 3/4 plg.) | ||
500 | _aContents: "Los mapas mentales son diagramas diseñados con palabras claves, colores llamativos, im genes atractivas, n£meros, lógica y ritmo visual. En esta obra se presentan 40 mapas mentales que comprenden todos los temas de la Educación primaria: español, matem ticas, ciencias naturales, geograf¡a, historia y Educación c¡vica." | ||
650 | _a1. Representación mental | ||
650 | _a2. Percepción geogr fica | ||
999 |
_c19267 _d19267 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a1609 |