000 | 00917nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210727.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a968 444 318 8 | ||
050 | _aQD 33 G212q | ||
100 | _aGARRITZ, A. | ||
110 | _aCHAMIZO, J.A. | ||
245 | _aQUIMICA | ||
300 | _a856 P. | ||
500 | _aENSAYOS POR TEMAS, TABLA PEDIODICAS DE LOS ELEMENTOS, ILUSTRACIÓN. | ||
650 | _a1.LA QUIMICA EN NUESTRO MUNDO, | ||
650 | _a2.LA DIVERSIDAD DE LAS FORMAS NATURALES. | ||
650 | _a3.LA MATERIA: SUS ESTADOS DE AGREGACION. | ||
650 | _a4. DE LAS MOLECULAS A LOS ATOMOS. | ||
650 | _a5. LOS COMPONENTES DEL ÁTOMO. 6 .DE LOS ÁTOMOS A LAS MOLÉCULAS. | ||
650 | _a7.ENERGIA EQUILIBRIO Y VELOCIDAD DE REACCIÓN. | ||
650 | _a8.ÁCIDOS Y BASES. | ||
650 | _a9.REACCIONES DE OXIDO-REDUCCION. | ||
999 |
_c19425 _d19425 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a1767 |