000 | 00653nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210728.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9706133909 | ||
050 | _aQC 21 R482f | ||
100 | _aRIBEIRO DA LUZ, ANTONIO MAXIMO | ||
245 |
_aFISICA 1 _bSegundo grado/ ANTONIO MAXIMO RIBEIRO DA LUZ, BEATRIZ ALVARENGA ÁLVARES |
||
260 | _aMEXICO | ||
300 | _a182 P. | ||
500 | _aINDICE, ILUSTRACION | ||
650 | _aUND 1: LA FISICA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 1 UND 2: MOVIMIENTO Y FUERZAS. LEYES DE NEWTON UND 3: ENERGIA, TRABAJO Y CONSERVACION | ||
999 |
_c19433 _d19433 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a1775 |