000 | 01392nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DLC | ||
005 | 20230125210734.0 | ||
008 | 0 0 000 0 | ||
020 | _a9706251650 | ||
050 | _aQA11 S357p 1997 | ||
100 | _aSANTOS TRIGO, LUZ MANUEL | ||
245 |
_aPRINCIPIOS Y METODOS DE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS _c LUZ MANUEL SANTOS TRIGO |
||
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMexico, D.F. _b Grupo Editorial Iberoamerica _b c1997 |
||
300 | _a161 P. | ||
500 | _aCONCLUSIONES Y REFERENCIAS | ||
650 | _a1. FUNDAMENTOS DE LAS MATEMATICAS Y RESOLUCIONES DE PROBLEMAS | ||
650 | _a2. LA IMPORTANCIA DE LOS METODOS GENERALES Y PARTICULARES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS | ||
650 | _a3. HACIA UN MODELO DE ANALISIS DE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
650 | _a4. PRINCIPIOS GENERALES EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
650 | _a5. LA RESOLUCION DE PROBLEMAS CONEXIONES CON OTRAS AREAS DEL CONOCIMIENTO | ||
650 | _a6.HACIA EL DESAROLLO DE UNA COMUNIDAD DE MATEMATICA EN EL SALON DE CLASES | ||
650 | _a7.ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES DE PROBLEMAS | ||
650 | _a8.LA TECNOLOGIA Y LA RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
650 | _a9.HACIA UNA PROPUESTA DE EVALUACION EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 1 | ||
650 | _a0. EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES. | ||
999 |
_c19499 _d19499 |
||
040 | _cENSH | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
035 | _a1841 |