000 | 00520nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160623b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-607-16-7146-2 | ||
050 | _aPQ9698 2021 | ||
100 | _aGuiomar de Grammont | ||
245 | _aPalabras cruzadas | ||
250 | _a1ra | ||
264 |
_aMéxico DF _bFondo de cultura económica _c2021 |
||
336 | _aTexto | ||
337 | _asin medio | ||
338 | _avolumen | ||
942 | _n0 | ||
999 |
_c21268 _d21268 |