000 | 00523nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160623b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-607-16-7152-3 | ||
050 | _aPQ7297 A833 2021 | ||
100 | _aArgüelles Hugo | ||
245 | _aLos gallos salvajes | ||
250 | _a1ra | ||
264 |
_aMéxico DF _bFondo de cultura económica _c2021 |
||
336 | _aTexto | ||
337 | _asin medio | ||
338 | _avolumen | ||
942 | _n0 | ||
999 |
_c21271 _d21271 |